Coin | Symbol | Qty | PriceNZD | TotalNZD | PfPct | MCapNZD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 198199.71 | 198199.71 | 91.52% | 3.94tn | 0.13% | 1.65% | 9.49% | 12.94% | 15.04% | 40.37% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4976.15 | 9952.29 | 4.60% | 600.70bn | 0.10% | 2.40% | 17.35% | 17.47% | 15.33% | 82.90% |
BNB | BNB | 6.00 | 1152.96 | 6917.79 | 3.19% | 160.60bn | 0.08% | 1.69% | 4.70% | 6.08% | 6.30% | 18.05% |
Solana | SOL | 4.00 | 270.61 | 1082.43 | 0.50% | 145.09bn | -0.02% | 2.15% | 7.26% | 10.33% | -8.07% | 24.92% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 35.75 | 357.48 | 0.17% | 15.10bn | -0.34% | 5.16% | 17.96% | 11.70% | -14.66% | 5.61% |
XRP | XRP | 5.00 | 4.74 | 23.71 | 0.01% | 280.40bn | 0.08% | 5.93% | 25.44% | 32.95% | 11.18% | 32.66% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.66 | 13.32 | 0.01% | 105.95bn | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 1.24 | 11.16 | 0.01% | 43.88bn | -0.09% | 6.91% | 27.50% | 16.79% | -6.99% | 17.31% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.67 | 5.00 | 0.00% | 265.56bn | -0.00% | -0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.03% | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.33 | 2.34 | 0.00% | 50.19bn | -0.20% | 3.35% | 17.81% | 12.77% | -13.90% | 25.98% |
Total | 216565.23 | 100.00% | 0.12% | 1.70% | 9.70% | 12.92% | 14.60% | 41.47% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNZD 6.15tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.79, projected total @ DotCom MCap: 386.68k NZD
Prices powered by coinmarketcap