Coin | Symbol | Qty | PriceNZD | TotalNZD | PfPct | MCapNZD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 172912.34 | 172912.34 | 91.75% | 3.44tn | 0.04% | -1.55% | -0.85% | 0.37% | 9.34% | 26.60% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3949.99 | 7899.98 | 4.19% | 476.83bn | 0.27% | -3.09% | -1.69% | -4.11% | 31.59% | 32.30% |
BNB | BNB | 6.00 | 1059.29 | 6355.77 | 3.37% | 149.24bn | 0.04% | -1.67% | 0.43% | -2.00% | 7.89% | 6.65% |
Solana | SOL | 4.00 | 242.35 | 969.41 | 0.51% | 129.56bn | 0.32% | -3.73% | 1.38% | -5.96% | -0.52% | 23.64% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 28.12 | 281.18 | 0.15% | 11.87bn | 0.21% | -3.93% | -5.77% | -16.96% | -18.72% | -7.63% |
XRP | XRP | 5.00 | 3.56 | 17.79 | 0.01% | 209.89bn | 0.01% | -2.65% | -0.55% | 0.33% | -2.00% | 5.82% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.64 | 13.09 | 0.01% | 100.80bn | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.00% | -0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.89 | 8.02 | 0.00% | 31.52bn | 0.20% | -4.88% | -7.31% | -20.03% | -22.00% | -16.75% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.64 | 4.91 | 0.00% | 258.28bn | 0.00% | -0.06% | -0.03% | -0.03% | -0.01% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.26 | 1.81 | 0.00% | 38.86bn | -0.02% | -4.20% | -4.81% | -17.23% | -12.77% | -4.38% |
Total | 188464.29 | 100.00% | 0.05% | -1.63% | -0.84% | 0.04% | 10.12% | 26.09% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNZD 5.29tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 385.10k NZD
Prices powered by coinmarketcap