Coin | Symbol | Qty | PriceNZD | TotalNZD | PfPct | MCapNZD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 170788.58 | 170788.58 | 89.08% | 3.38tn | -0.02% | 1.47% | -6.83% | -6.77% | 7.64% | 41.37% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 5724.58 | 11449.15 | 5.97% | 689.78bn | 0.64% | -0.21% | -13.42% | -17.98% | 3.71% | 21.79% |
BNB | BNB | 6.00 | 1242.37 | 7454.25 | 3.89% | 178.91bn | 0.30% | 1.76% | -5.73% | -2.90% | 11.48% | 16.59% |
Solana | SOL | 4.00 | 334.99 | 1339.95 | 0.70% | 162.27bn | 0.64% | 2.30% | -14.00% | -14.78% | -11.44% | 20.77% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 63.71 | 637.10 | 0.33% | 26.21bn | 0.10% | 1.78% | -19.73% | -27.71% | 10.90% | 28.47% |
XRP | XRP | 5.00 | 4.56 | 22.80 | 0.01% | 262.22bn | 0.27% | 3.24% | 3.63% | 4.69% | 218.79% | 368.86% |
Cardano | ADA | 9.00 | 1.72 | 15.51 | 0.01% | 60.58bn | 0.89% | 2.74% | -12.86% | -10.09% | 59.47% | 169.91% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.80 | 14.40 | 0.01% | 82.33bn | -0.01% | 0.01% | -0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.00% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.80 | 5.40 | 0.00% | 246.92bn | -0.02% | 0.01% | -0.06% | -0.04% | -0.08% | -0.06% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.62 | 4.33 | 0.00% | 91.25bn | 0.19% | 5.28% | -12.07% | -13.49% | -7.30% | 190.10% |
Total | 191731.47 | 100.00% | 0.04% | 1.38% | -7.27% | -7.41% | 7.46% | 39.10% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNZD 5.85tn, your share: 3.27E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 389.07k NZD
Prices powered by coinmarketcap