Coin | Symbol | Qty | PricePLN | TotalPLN | MCapPLN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 389634.67 | 389634.67 | 7.75tn | -0.12% | 0.29% | 0.62% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 9020.43 | 18040.86 | 1.09tn | -0.48% | 0.56% | 2.72% |
BNB | BNB | 4.00 | 2357.40 | 9429.59 | 332.12bn | -0.26% | 0.32% | 1.10% |
Solana | SOL | 7.00 | 527.32 | 3691.25 | 282.04bn | -0.85% | 0.45% | -2.20% |
XRP | XRP | 5.00 | 8.00 | 40.02 | 472.79bn | -0.37% | 0.46% | 0.97% |
USDC | USDC | 6.00 | 3.61 | 21.65 | 224.38bn | 0.01% | -0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 2.07 | 16.56 | 73.26bn | -0.27% | 1.25% | 1.67% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 3.61 | 10.83 | 572.38bn | -0.01% | -0.01% | -0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.03 | 10.26 | 97.22bn | -0.07% | 0.80% | 3.65% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.59 | 5.29 | 88.08bn | -0.26% | 0.36% | -0.07% |
Total | 420900.97 | -0.14% | 0.31% | 0.70% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapPLN 11.90tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 842.50k PLN
Prices powered by coinmarketcap