Coin | Symbol | Qty | PricePLN | TotalPLN | MCapPLN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 393614.33 | 393614.33 | 7.83tn | -0.03% | 0.37% | 0.81% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 9463.78 | 18927.56 | 1.14tn | -0.46% | 2.60% | 6.65% |
BNB | BNB | 5.00 | 2394.89 | 11974.47 | 337.40bn | -0.23% | 0.09% | 0.25% |
Solana | SOL | 6.00 | 552.42 | 3314.50 | 295.93bn | -0.32% | 1.76% | 2.20% |
USDC | USDC | 8.00 | 3.62 | 28.97 | 224.29bn | -0.02% | -0.03% | -0.03% |
XRP | XRP | 3.00 | 8.46 | 25.37 | 499.47bn | 0.10% | 2.30% | 6.25% |
Cardano | ADA | 9.00 | 2.16 | 19.45 | 76.47bn | 0.06% | 3.25% | 6.78% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 3.62 | 14.49 | 574.68bn | -0.02% | 0.00% | -0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.04 | 10.39 | 98.45bn | -0.13% | -0.06% | 1.97% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.62 | 4.35 | 93.23bn | -0.19% | 1.94% | 6.27% |
Total | 427933.87 | -0.06% | 0.47% | 1.06% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapPLN 12.13tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 843.35k PLN
Prices powered by coinmarketcap