Coin | Symbol | Qty | PricePLN | TotalPLN | MCapPLN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 434034.66 | 434034.66 | 8.63tn | -0.10% | 1.45% | 9.50% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 10894.53 | 21789.06 | 1.32tn | -0.31% | 2.19% | 17.37% |
BNB | BNB | 5.00 | 2523.65 | 12618.27 | 351.52bn | -0.05% | 1.49% | 4.60% |
Solana | SOL | 6.00 | 592.37 | 3554.22 | 317.60bn | -0.38% | 1.77% | 7.22% |
XRP | XRP | 3.00 | 10.40 | 31.19 | 614.78bn | -0.14% | 5.44% | 25.66% |
USDC | USDC | 8.00 | 3.64 | 29.15 | 231.95bn | 0.01% | -0.00% | -0.02% |
Cardano | ADA | 9.00 | 2.71 | 24.43 | 96.04bn | -0.54% | 6.39% | 27.44% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 3.65 | 14.58 | 581.38bn | 0.01% | 0.00% | -0.00% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.10 | 11.05 | 104.67bn | -0.19% | 0.89% | 6.13% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.73 | 5.12 | 109.77bn | -0.68% | 2.78% | 17.67% |
Total | 472111.72 | -0.11% | 1.49% | 9.72% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapPLN 13.47tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.79, projected total @ DotCom MCap: 842.79k PLN
Prices powered by coinmarketcap