Coin | Symbol | Qty | PricePLN | TotalPLN | PfPct | MCapPLN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 433973.53 | 433973.53 | 91.94% | 8.63tn | -0.02% | 1.36% | 9.47% | 13.02% | 15.21% | 40.54% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 10888.84 | 21777.68 | 4.61% | 1.31tn | -0.26% | 1.80% | 17.33% | 17.64% | 14.71% | 83.10% |
BNB | BNB | 5.00 | 2523.01 | 12615.03 | 2.67% | 351.43bn | 0.05% | 1.28% | 4.34% | 6.22% | 6.17% | 17.95% |
Solana | SOL | 6.00 | 592.18 | 3553.06 | 0.75% | 317.50bn | -0.25% | 1.25% | 7.01% | 11.40% | -8.13% | 24.43% |
XRP | XRP | 3.00 | 10.37 | 31.10 | 0.01% | 612.91bn | -0.67% | 4.41% | 25.33% | 33.46% | 11.11% | 32.11% |
USDC | USDC | 8.00 | 3.64 | 29.15 | 0.01% | 231.95bn | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 2.71 | 24.39 | 0.01% | 95.92bn | -0.07% | 5.60% | 27.14% | 17.23% | -7.02% | 16.44% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 3.65 | 14.58 | 0.00% | 581.36bn | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.11 | 11.06 | 0.00% | 104.76bn | -0.38% | 1.08% | 6.17% | 12.42% | 9.58% | 20.18% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.73 | 5.13 | 0.00% | 109.93bn | -0.45% | 2.25% | 18.00% | 13.35% | -14.05% | 25.83% |
Total | 472034.71 | 100.00% | -0.03% | 1.38% | 9.67% | 13.04% | 14.76% | 41.77% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapPLN 13.47tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.79, projected total @ DotCom MCap: 843.00k PLN
Prices powered by coinmarketcap