Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 119588.36 | 119588.36 | 2.32tn | -0.06% | -4.15% | -7.56% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 8418.05 | 16836.10 | 1.01tn | -0.04% | -3.18% | -4.78% |
BNB | BNB | 4.00 | 1282.27 | 5129.10 | 199.85bn | -0.12% | -8.52% | -11.80% |
Solana | SOL | 10.00 | 92.82 | 928.21 | 36.91bn | 0.31% | -7.48% | -4.68% |
Polygon | MATIC | 9.00 | 3.86 | 34.74 | 35.86bn | 0.20% | -6.09% | -8.68% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 4.64 | 23.22 | 133.78bn | 0.00% | -0.00% | 0.02% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.35 | 14.11 | 122.28bn | -0.26% | -4.47% | 2.23% |
Tether | USDT | 3.00 | 4.65 | 13.94 | 386.63bn | -0.00% | -0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 7.00 | 1.63 | 11.41 | 56.86bn | 0.14% | -6.48% | -8.19% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.31 | 2.48 | 43.26bn | 0.06% | -6.81% | -8.99% |
Total | 142581.66 | -0.06% | -4.22% | -7.37% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 5.01tn, your share: 2.85E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.12, projected total @ DotCom MCap: 872.79k RON
Prices powered by coinmarketcap