Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 126077.04 | 126077.04 | 2.44tn | 0.17% | 0.23% | 0.88% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 7981.39 | 15962.78 | 976.71bn | 0.19% | -0.54% | -2.50% |
BNB | BNB | 4.00 | 1481.20 | 5924.79 | 233.87bn | 0.08% | 0.37% | -4.01% |
Solana | SOL | 10.00 | 93.57 | 935.69 | 35.92bn | 0.18% | -1.23% | -6.93% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 4.94 | 39.52 | 44.86bn | 0.38% | -2.33% | -9.89% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 4.59 | 22.94 | 155.65bn | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
Tether | USDT | 3.00 | 4.59 | 13.78 | 363.00bn | 0.03% | 0.01% | -0.17% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.07 | 12.41 | 105.41bn | -0.84% | 6.45% | 18.89% |
Cardano | ADA | 7.00 | 1.62 | 11.32 | 56.18bn | -0.00% | -2.04% | 2.38% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.34 | 3.05 | 44.93bn | -0.02% | -1.73% | -1.29% |
Total | 149003.33 | 0.17% | 0.15% | 0.28% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 5.20tn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.83, projected total @ DotCom MCap: 868.30k RON
Prices powered by coinmarketcap