Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | PfPct | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 470210.36 | 470210.36 | 92.02% | 9.35tn | -0.02% | 0.38% | 0.88% | 2.59% | 4.87% | 33.40% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 11311.36 | 22622.72 | 4.43% | 1.37tn | -0.34% | 2.63% | 6.72% | 4.71% | 9.68% | 64.40% |
BNB | BNB | 4.00 | 2861.01 | 11444.06 | 2.24% | 403.07bn | -0.20% | 0.12% | 0.30% | 1.71% | 0.33% | 14.47% |
Solana | SOL | 10.00 | 660.21 | 6602.11 | 1.29% | 353.67bn | -0.22% | 1.82% | 2.26% | 0.72% | -11.11% | 33.31% |
XRP | XRP | 6.00 | 10.10 | 60.60 | 0.01% | 596.57bn | 0.10% | 2.29% | 6.28% | 4.25% | -1.77% | 17.46% |
Cardano | ADA | 7.00 | 2.58 | 18.07 | 0.00% | 91.37bn | 0.21% | 3.31% | 6.84% | -9.96% | -24.76% | -3.87% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.33 | 12.98 | 0.00% | 686.51bn | 0.01% | 0.03% | -0.02% | -0.03% | 0.02% | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.74 | 6.68 | 0.00% | 111.42bn | -0.08% | 1.97% | 6.36% | -5.67% | -23.08% | 10.40% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 8.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 510977.58 | 100.00% | -0.04% | 0.50% | 1.14% | 2.64% | 4.77% | 34.34% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 14.49tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 1.01mn RON
Prices powered by coinmarketcap