Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 172489.36 | 172489.36 | 3.37tn | -0.66% | 2.61% | 3.00% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 9334.07 | 18668.14 | 1.12tn | -0.89% | 2.18% | 4.18% |
BNB | BNB | 4.00 | 1043.44 | 4173.76 | 158.29bn | -0.76% | 1.60% | -4.23% |
Solana | SOL | 7.00 | 261.86 | 1833.05 | 110.88bn | -0.65% | 6.12% | 7.97% |
USDC | USDC | 6.00 | 4.54 | 27.25 | 110.97bn | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 8.00 | 1.75 | 14.00 | 61.75bn | -0.40% | 2.02% | 5.17% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.77 | 13.86 | 149.20bn | -0.46% | 1.52% | 3.30% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.54 | 13.63 | 403.94bn | 0.01% | 0.03% | 0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.47 | 4.68 | 41.46bn | -0.58% | -1.10% | 5.23% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.36 | 3.27 | 51.68bn | -0.83% | 2.33% | 7.86% |
Total | 197241.00 | -0.68% | 2.58% | 3.00% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 6.41tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.67, projected total @ DotCom MCap: 922.07k RON
Prices powered by coinmarketcap