Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 468853.16 | 468853.16 | 9.32tn | 0.11% | 2.30% | 0.94% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 11060.21 | 22120.43 | 1.34tn | 0.16% | 5.29% | 3.59% |
BNB | BNB | 4.00 | 2842.32 | 11369.29 | 400.44bn | 0.03% | 1.45% | 1.89% |
Solana | SOL | 7.00 | 662.92 | 4640.43 | 354.40bn | 0.27% | 3.22% | 5.89% |
XRP | XRP | 5.00 | 9.72 | 48.58 | 573.91bn | 0.53% | 3.18% | 2.82% |
USDC | USDC | 6.00 | 4.31 | 25.86 | 265.72bn | 0.02% | 0.01% | 0.06% |
Cardano | ADA | 8.00 | 2.54 | 20.34 | 89.95bn | 0.52% | 6.59% | 3.30% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.31 | 12.93 | 682.08bn | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.22 | 12.21 | 115.70bn | -0.52% | 0.92% | 3.69% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.73 | 6.60 | 109.95bn | 0.86% | 6.08% | 2.94% |
Total | 507109.81 | 0.11% | 2.42% | 1.12% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 14.39tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 1.00mn RON
Prices powered by coinmarketcap