Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 468788.29 | 468788.29 | 9.32tn | 0.17% | 2.52% | 0.84% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 11053.96 | 22107.92 | 1.33tn | 0.24% | 5.63% | 3.11% |
BNB | BNB | 5.00 | 2842.50 | 14212.52 | 400.47bn | 0.14% | 1.53% | 1.76% |
Solana | SOL | 9.00 | 662.29 | 5960.60 | 354.07bn | 1.10% | 3.23% | 5.20% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 15.27 | 152.71 | 24.33bn | 0.16% | 7.18% | 4.75% |
XRP | XRP | 6.00 | 9.67 | 58.03 | 571.26bn | 0.34% | 2.84% | 2.27% |
Cardano | ADA | 8.00 | 2.53 | 20.26 | 89.60bn | 0.74% | 7.26% | 2.42% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.31 | 12.93 | 682.14bn | 0.00% | 0.03% | -0.02% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 511313.26 | 0.19% | 2.64% | 1.02% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 14.38tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 1.01mn RON
Prices powered by coinmarketcap