Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | PfPct | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 467666.34 | 467666.34 | 91.71% | 9.30tn | 0.37% | 0.62% | 1.24% | 3.95% | 12.90% | 37.68% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 10959.94 | 21919.89 | 4.30% | 1.32tn | 0.60% | 1.82% | 4.72% | 1.67% | 42.26% | 61.58% |
BNB | BNB | 5.00 | 2846.90 | 14234.49 | 2.79% | 401.09bn | -0.10% | 1.19% | 2.14% | 2.48% | 10.69% | 18.49% |
Solana | SOL | 9.00 | 651.91 | 5867.21 | 1.15% | 348.68bn | 0.49% | 3.19% | 0.41% | 1.27% | 4.06% | 40.91% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 14.48 | 144.83 | 0.03% | 23.10bn | -0.38% | 0.88% | -1.62% | -13.70% | -13.59% | -7.03% |
XRP | XRP | 6.00 | 9.76 | 58.58 | 0.01% | 576.70bn | 0.71% | 2.78% | 4.00% | 4.20% | 7.64% | 16.88% |
Cardano | ADA | 8.00 | 2.51 | 20.11 | 0.00% | 88.93bn | 0.57% | 2.02% | 4.66% | -11.96% | -11.06% | -0.94% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.30 | 12.90 | 0.00% | 681.84bn | 0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.04% | -0.01% | 0.06% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 509924.35 | 100.00% | 0.37% | 0.72% | 1.40% | 3.77% | 13.99% | 38.20% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 14.33tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 1.01mn RON
Prices powered by coinmarketcap