Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | PfPct | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 467428.81 | 467428.81 | 91.69% | 9.30tn | 0.14% | -0.80% | 1.32% | 2.48% | 5.00% | 40.66% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 11027.03 | 22054.06 | 4.33% | 1.33tn | 0.22% | -0.84% | 3.76% | 1.50% | 13.34% | 74.46% |
BNB | BNB | 5.00 | 2849.93 | 14249.64 | 2.80% | 401.51bn | 0.08% | -0.31% | 1.07% | 1.44% | 4.82% | 19.78% |
Solana | SOL | 9.00 | 644.53 | 5800.74 | 1.14% | 345.19bn | 0.13% | -1.54% | -1.27% | -0.74% | -8.68% | 41.28% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 14.45 | 144.50 | 0.03% | 23.05bn | -0.08% | -1.66% | 0.21% | -17.48% | -26.10% | -2.90% |
XRP | XRP | 6.00 | 9.77 | 58.65 | 0.01% | 577.37bn | -0.28% | -0.27% | 2.04% | 1.99% | -2.00% | 25.23% |
Cardano | ADA | 8.00 | 2.49 | 19.95 | 0.00% | 88.24bn | 0.03% | -1.52% | 2.65% | -13.12% | -24.95% | 1.65% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.32 | 12.96 | 0.00% | 685.20bn | -0.02% | -0.05% | -0.03% | -0.05% | 0.01% | 0.05% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 509769.31 | 100.00% | 0.14% | -0.80% | 1.39% | 2.36% | 5.19% | 41.53% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 14.32tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 1.01mn RON
Prices powered by coinmarketcap