Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 511052.46 | 511052.46 | 10.17tn | -0.09% | 1.81% | 8.76% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 12847.78 | 25695.57 | 1.55tn | -0.09% | 1.22% | 17.49% |
BNB | BNB | 5.00 | 3003.72 | 15018.59 | 418.39bn | 0.33% | 0.90% | 5.58% |
Solana | SOL | 6.00 | 707.44 | 4244.67 | 379.21bn | 0.33% | -0.55% | 9.83% |
XRP | XRP | 3.00 | 11.84 | 35.53 | 700.37bn | -0.46% | 7.95% | 22.78% |
USDC | USDC | 8.00 | 4.35 | 34.77 | 276.09bn | -0.00% | -0.00% | -0.02% |
Cardano | ADA | 9.00 | 3.08 | 27.74 | 109.08bn | -0.29% | 5.13% | 23.50% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 4.35 | 17.39 | 691.73bn | -0.00% | 0.02% | -0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.31 | 13.11 | 124.22bn | 0.37% | 2.66% | 6.62% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.87 | 6.11 | 131.00bn | -0.60% | 3.65% | 22.71% |
Total | 556145.96 | -0.08% | 1.74% | 9.08% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 15.82tn, your share: 3.51E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 1.01mn RON
Prices powered by coinmarketcap