Coin | Symbol | Qty | PriceRON | TotalRON | MCapRON | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 463013.16 | 463013.16 | 9.17tn | 0.02% | 0.92% | -6.67% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 15423.55 | 30847.09 | 1.86tn | -0.15% | -1.87% | -13.78% |
BNB | BNB | 5.00 | 3356.28 | 16781.39 | 483.32bn | -0.16% | 0.94% | -5.80% |
Solana | SOL | 6.00 | 901.63 | 5409.80 | 436.76bn | -0.13% | 0.72% | -14.52% |
Cardano | ADA | 9.00 | 4.64 | 41.73 | 163.00bn | -0.35% | 0.61% | -12.60% |
USDC | USDC | 8.00 | 4.88 | 39.01 | 223.01bn | 0.01% | 0.02% | 0.00% |
XRP | XRP | 3.00 | 12.33 | 36.98 | 708.75bn | -0.42% | 1.00% | 4.41% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 4.87 | 19.50 | 668.95bn | 0.01% | 0.02% | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.67 | 11.72 | 247.05bn | -0.13% | 4.47% | -12.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.09 | 10.91 | 94.03bn | 0.14% | -1.95% | -17.23% |
Total | 516211.29 | -0.00% | 0.76% | -7.15% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRON 15.85tn, your share: 3.26E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 1.05mn RON
Prices powered by coinmarketcap