Coin | Symbol | Qty | PriceRUB | TotalRUB | PfPct | MCapRUB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 100721.08 | 100721.08 | 94.53% | 2.00tn | 0.10% | 1.50% | 8.98% | 8.51% | 14.81% | 37.21% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2536.63 | 5073.26 | 4.76% | 306.21bn | 0.34% | 0.49% | 18.02% | 7.15% | 20.31% | 80.22% |
Solana | SOL | 5.00 | 139.84 | 699.22 | 0.66% | 74.96bn | 0.40% | -0.61% | 10.43% | 1.82% | -4.81% | 22.68% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 3.39 | 27.10 | 0.03% | 5.41bn | 1.54% | 1.94% | 17.54% | -4.89% | -20.51% | 6.20% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.39 | 16.73 | 0.02% | 141.35bn | 2.64% | 9.82% | 25.99% | 23.57% | 12.26% | 28.92% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.62 | 3.73 | 0.00% | 21.98bn | 2.63% | 6.67% | 26.65% | 4.27% | -9.41% | 10.07% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 0.86 | 3.42 | 0.00% | 136.20bn | -0.01% | 0.03% | -0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.17 | 1.73 | 0.00% | 25.99bn | 1.08% | 3.71% | 24.05% | 5.29% | -10.39% | 20.51% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 106546.28 | 100.00% | 0.12% | 1.44% | 9.43% | 8.40% | 14.94% | 39.16% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapRUB 3.13tn, your share: 3.41E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 192.57k RUB
Prices powered by coinmarketcap