Coin | Symbol | Qty | PriceSEK | TotalSEK | PfPct | MCapSEK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1035433.48 | 1035433.48 | 92.03% | 20.59tn | -0.12% | 0.26% | 0.86% | 2.41% | 4.86% | 32.86% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 24890.32 | 49780.63 | 4.42% | 3.00tn | -0.31% | 2.49% | 6.46% | 4.61% | 9.15% | 63.77% |
BNB | BNB | 4.00 | 6295.96 | 25183.84 | 2.24% | 887.01bn | -0.25% | -0.10% | 0.22% | 1.45% | 0.27% | 14.34% |
Solana | SOL | 10.00 | 1454.86 | 14548.57 | 1.29% | 779.36bn | -0.21% | 1.61% | 2.05% | 0.67% | -11.01% | 32.89% |
XRP | XRP | 6.00 | 22.26 | 133.55 | 0.01% | 1.31tn | -0.05% | 2.30% | 6.36% | 4.06% | -1.85% | 16.62% |
Cardano | ADA | 7.00 | 5.66 | 39.63 | 0.00% | 200.35bn | -0.38% | 2.55% | 6.25% | -10.40% | -25.20% | -4.69% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 9.53 | 28.60 | 0.00% | 1.51tn | -0.00% | 0.01% | -0.03% | -0.04% | 0.02% | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.63 | 13.07 | 0.00% | 245.12bn | -0.27% | 1.77% | 6.07% | -5.94% | -23.33% | 9.68% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 1125161.37 | 100.00% | -0.14% | 0.37% | 1.11% | 2.46% | 4.74% | 33.81% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapSEK 31.90tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 2.22mn SEK
Prices powered by coinmarketcap