Coin | Symbol | Qty | PriceSEK | TotalSEK | PfPct | MCapSEK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 892389.06 | 892389.06 | 92.53% | 17.72tn | 0.12% | 6.21% | 12.50% | 8.10% | -2.74% | -8.42% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 16977.27 | 33954.54 | 3.52% | 2.05tn | -0.77% | 10.59% | 13.81% | -13.80% | -33.70% | -44.59% |
BNB | BNB | 4.00 | 5870.50 | 23481.98 | 2.43% | 827.10bn | -0.36% | 2.26% | 6.73% | -0.78% | -5.87% | -10.09% |
Solana | SOL | 10.00 | 1438.65 | 14386.47 | 1.49% | 744.23bn | -0.35% | 7.85% | 21.13% | 9.48% | -12.21% | -39.08% |
XRP | XRP | 6.00 | 21.41 | 128.44 | 0.01% | 1.25tn | 0.56% | 7.52% | 9.85% | -8.21% | -13.03% | -27.76% |
Cardano | ADA | 7.00 | 6.63 | 46.41 | 0.00% | 233.99bn | 0.02% | 9.98% | 15.57% | -3.62% | -9.19% | -27.89% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 9.51 | 28.54 | 0.00% | 1.38tn | -0.02% | 0.01% | 0.02% | -0.01% | 0.01% | 0.07% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.72 | 13.79 | 0.00% | 256.77bn | -0.62% | 10.34% | 18.55% | 3.64% | -25.78% | -48.60% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 964429.23 | 100.00% | 0.07% | 6.29% | 12.53% | 7.13% | -4.05% | -10.19% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapSEK 27.71tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.27, projected total @ DotCom MCap: 2.19mn SEK
Prices powered by coinmarketcap