Coin | Symbol | Qty | PriceSEK | TotalSEK | PfPct | MCapSEK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1046653.10 | 1046653.10 | 91.71% | 20.81tn | -0.00% | 0.58% | 2.56% | 3.69% | 16.00% | 30.42% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 24789.90 | 49579.81 | 4.34% | 2.99tn | 0.18% | 0.75% | 7.28% | -0.66% | 43.20% | 42.58% |
BNB | BNB | 5.00 | 6330.35 | 31651.74 | 2.77% | 891.85bn | -0.13% | 0.39% | 3.32% | -0.34% | 12.82% | 10.92% |
Solana | SOL | 9.00 | 1460.86 | 13147.72 | 1.15% | 781.17bn | 0.29% | 0.14% | 10.41% | -2.08% | 5.77% | 25.09% |
XRP | XRP | 8.00 | 21.62 | 172.99 | 0.02% | 1.28tn | 0.23% | 1.02% | 8.13% | 0.15% | 4.67% | 6.10% |
Cardano | ADA | 7.00 | 5.74 | 40.21 | 0.00% | 203.26bn | 0.18% | 2.55% | 8.63% | -13.61% | -11.19% | -9.56% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 9.55 | 28.66 | 0.00% | 1.51tn | -0.01% | -0.02% | 0.01% | -0.04% | 0.01% | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.64 | 16.44 | 0.00% | 246.50bn | 0.02% | 2.05% | 7.77% | -11.70% | 0.66% | 0.56% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 1141290.67 | 100.00% | 0.00% | 0.58% | 2.87% | 3.32% | 16.97% | 30.34% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapSEK 32.11tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 2.24mn SEK
Prices powered by coinmarketcap