Coin | Symbol | Qty | PriceSEK | TotalSEK | PfPct | MCapSEK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1070445.43 | 1070445.43 | 89.07% | 21.21tn | -0.19% | 1.35% | -6.82% | -6.92% | 7.92% | 41.40% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 35915.04 | 71830.09 | 5.98% | 4.33tn | 0.52% | -0.15% | -13.30% | -18.03% | 4.08% | 21.95% |
BNB | BNB | 6.00 | 7785.65 | 46713.89 | 3.89% | 1.12tn | 0.19% | 1.52% | -5.87% | -3.13% | 11.62% | 16.64% |
Solana | SOL | 4.00 | 2101.61 | 8406.44 | 0.70% | 1.02tn | 0.59% | 1.91% | -13.92% | -14.97% | -11.14% | 21.05% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 400.29 | 4002.94 | 0.33% | 164.65bn | 0.10% | 1.41% | -19.31% | -27.95% | 11.53% | 28.80% |
XRP | XRP | 5.00 | 28.62 | 143.12 | 0.01% | 1.65tn | 0.17% | 2.60% | 3.85% | 4.39% | 218.65% | 369.26% |
Cardano | ADA | 9.00 | 10.77 | 96.96 | 0.01% | 378.76bn | 0.11% | 1.84% | -12.89% | -10.55% | 60.29% | 169.47% |
USDC | USDC | 8.00 | 11.28 | 90.26 | 0.01% | 516.03bn | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 11.28 | 33.83 | 0.00% | 1.55tn | -0.01% | -0.00% | -0.06% | -0.03% | -0.07% | -0.07% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 3.88 | 27.15 | 0.00% | 572.64bn | -0.12% | 4.81% | -12.07% | -13.48% | -6.98% | 190.06% |
Total | 1201790.11 | 100.00% | -0.13% | 1.27% | -7.26% | -7.56% | 7.74% | 39.14% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapSEK 36.71tn, your share: 3.27E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 2.44mn SEK
Prices powered by coinmarketcap