Coin | Symbol | Qty | PriceSEK | TotalSEK | PfPct | MCapSEK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1123002.92 | 1123002.92 | 91.46% | 22.34tn | 0.16% | 1.51% | 8.94% | 8.62% | 14.78% | 37.46% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 28302.65 | 56605.29 | 4.61% | 3.42tn | 0.56% | 0.59% | 17.89% | 7.56% | 20.33% | 80.68% |
BNB | BNB | 6.00 | 6626.73 | 39760.36 | 3.24% | 923.03bn | 0.62% | 0.62% | 6.10% | 4.06% | 6.31% | 16.31% |
Solana | SOL | 4.00 | 1560.63 | 6242.50 | 0.51% | 836.55bn | 0.53% | -0.62% | 10.45% | 2.21% | -4.38% | 23.05% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 198.90 | 1989.00 | 0.16% | 83.99bn | 1.29% | 0.21% | 17.32% | -2.32% | -13.82% | 1.67% |
XRP | XRP | 5.00 | 26.75 | 133.73 | 0.01% | 1.58tn | 2.83% | 10.14% | 26.43% | 24.34% | 13.10% | 29.53% |
USDC | USDC | 8.00 | 9.54 | 76.33 | 0.01% | 606.06bn | -0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 6.93 | 62.41 | 0.01% | 245.41bn | 2.99% | 6.73% | 26.85% | 4.59% | -8.97% | 10.40% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 9.54 | 28.63 | 0.00% | 1.52tn | -0.01% | 0.04% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.93 | 13.53 | 0.00% | 289.97bn | 1.37% | 3.56% | 24.11% | 5.69% | -9.80% | 20.82% |
Total | 1227914.70 | 100.00% | 0.20% | 1.43% | 9.29% | 8.37% | 14.62% | 38.63% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapSEK 34.86tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 2.22mn SEK
Prices powered by coinmarketcap