Coin | Symbol | Qty | PriceSGD | TotalSGD | PfPct | MCapSGD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 137800.36 | 137800.36 | 92.22% | 2.74tn | 0.07% | 0.39% | 0.86% | 7.17% | 14.17% | 36.90% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3195.89 | 6391.77 | 4.28% | 385.80bn | 0.18% | 0.68% | 3.16% | 3.40% | 41.12% | 58.22% |
BNB | BNB | 4.00 | 834.67 | 3338.67 | 2.23% | 117.59bn | 0.14% | 0.42% | 1.11% | 3.82% | 9.29% | 18.48% |
Solana | SOL | 10.00 | 187.40 | 1874.01 | 1.25% | 100.23bn | 0.18% | 0.20% | -2.15% | 3.04% | 1.80% | 38.05% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.82 | 16.90 | 0.01% | 166.35bn | -0.20% | -0.41% | 1.40% | 6.25% | 3.84% | 12.41% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.73 | 5.12 | 0.00% | 25.91bn | 0.18% | 0.75% | 1.97% | -7.95% | -13.48% | -0.40% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.27 | 3.82 | 0.00% | 202.14bn | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.11% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.21 | 1.67 | 0.00% | 31.37bn | 0.44% | 0.94% | 0.44% | -3.58% | -3.03% | 9.18% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 149432.33 | 100.00% | 0.08% | 0.40% | 0.93% | 6.88% | 15.06% | 37.41% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapSGD 4.21tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 298.58k SGD
Prices powered by coinmarketcap