Coin | Symbol | Qty | PriceSGD | TotalSGD | PfPct | MCapSGD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 150256.84 | 150256.84 | 91.49% | 2.99tn | -0.21% | 1.58% | 8.41% | 7.88% | 14.67% | 37.25% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3773.46 | 7546.92 | 4.60% | 455.51bn | -0.44% | 0.46% | 17.04% | 6.18% | 19.30% | 79.25% |
BNB | BNB | 6.00 | 883.83 | 5302.95 | 3.23% | 123.11bn | 0.07% | 0.53% | 5.39% | 3.30% | 5.20% | 15.64% |
Solana | SOL | 4.00 | 207.90 | 831.61 | 0.51% | 111.44bn | -0.27% | -0.30% | 9.47% | 0.91% | -5.80% | 21.68% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 26.22 | 262.24 | 0.16% | 11.07bn | -0.96% | -0.50% | 14.82% | -5.03% | -16.33% | -0.64% |
XRP | XRP | 5.00 | 3.45 | 17.27 | 0.01% | 204.28bn | -1.38% | 6.80% | 21.36% | 18.97% | 7.78% | 24.38% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.28 | 10.24 | 0.01% | 81.32bn | -0.02% | -0.00% | -0.02% | -0.01% | -0.02% | -0.03% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.90 | 8.09 | 0.00% | 31.83bn | -1.08% | 4.50% | 22.02% | 0.46% | -12.87% | 6.05% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.28 | 3.84 | 0.00% | 203.78bn | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.25 | 1.78 | 0.00% | 38.16bn | -1.20% | 3.06% | 21.40% | 2.80% | -12.36% | 18.28% |
Total | 164241.80 | 100.00% | -0.21% | 1.49% | 8.72% | 7.59% | 14.42% | 38.34% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapSGD 4.65tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.82, projected total @ DotCom MCap: 298.61k SGD
Prices powered by coinmarketcap