Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3530884.90 | 3530884.90 | 70.22tn | 0.34% | 0.95% | 1.38% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 83776.19 | 167552.39 | 10.11tn | 1.66% | 2.91% | 6.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 8.00 | 16087.30 | 128698.36 | 320.04bn | 0.15% | 2.22% | 0.90% |
Litecoin | LTC | 7.00 | 2852.84 | 19969.89 | 216.95bn | 0.67% | 0.96% | 1.59% |
Chainlink | LINK | 10.00 | 441.04 | 4410.41 | 299.07bn | 1.42% | 3.39% | 1.83% |
Polkadot | DOT | 5.00 | 110.85 | 554.23 | 176.76bn | 1.02% | 2.28% | -0.33% |
XRP | XRP | 4.00 | 73.70 | 294.80 | 4.35tn | 0.34% | 2.84% | 3.98% |
Cardano | ADA | 6.00 | 19.11 | 114.64 | 676.10bn | 1.03% | 2.71% | 5.23% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 32.35 | 97.06 | 5.13tn | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
Stellar | XLM | 9.00 | 8.08 | 72.70 | 249.89bn | 1.46% | 5.35% | 5.63% |
Total | 3852649.38 | 0.39% | 1.08% | 1.58% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 108.39tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 7.59mn THB
Prices powered by coinmarketcap