Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3419489.55 | 3419489.55 | 68.00tn | 0.12% | -1.52% | -0.33% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 77926.65 | 155853.31 | 9.41tn | 0.34% | -3.24% | -1.38% |
BNB | BNB | 5.00 | 20930.93 | 104654.63 | 2.95tn | 0.11% | -1.78% | 0.49% |
Solana | SOL | 6.00 | 4769.61 | 28617.64 | 2.55tn | 0.38% | -4.42% | 1.41% |
USDC | USDC | 8.00 | 32.38 | 259.01 | 2.00tn | -0.01% | -0.02% | -0.02% |
XRP | XRP | 3.00 | 70.34 | 211.03 | 4.15tn | 0.09% | -3.10% | -0.55% |
Cardano | ADA | 9.00 | 17.60 | 158.42 | 622.70bn | 0.41% | -5.15% | -7.07% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 32.39 | 129.54 | 5.11tn | 0.00% | -0.00% | -0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 9.04 | 90.38 | 856.74bn | 0.16% | -0.20% | 2.20% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 5.13 | 35.88 | 768.47bn | 0.58% | -4.12% | -3.95% |
Total | 3709499.39 | 0.13% | -1.62% | -0.34% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 104.48tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.05, projected total @ DotCom MCap: 7.59mn THB
Prices powered by coinmarketcap