Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3868106.60 | 3868106.60 | 76.94tn | 0.02% | 1.52% | 9.53% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 97217.39 | 194434.78 | 11.74tn | -0.17% | 2.28% | 17.46% |
BNB | BNB | 5.00 | 22493.15 | 112465.76 | 3.13tn | -0.02% | 1.46% | 4.62% |
Solana | SOL | 6.00 | 5290.33 | 31741.99 | 2.84tn | -0.15% | 1.81% | 7.46% |
XRP | XRP | 3.00 | 92.75 | 278.24 | 5.48tn | -0.13% | 5.27% | 25.79% |
USDC | USDC | 8.00 | 32.45 | 259.63 | 2.07tn | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 24.25 | 218.21 | 858.01bn | -0.20% | 6.47% | 27.74% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 32.46 | 129.85 | 5.18tn | -0.02% | -0.01% | -0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 9.84 | 98.40 | 932.47bn | -0.17% | 0.87% | 6.10% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 6.54 | 45.77 | 981.37bn | -0.37% | 2.84% | 18.00% |
Total | 4207779.22 | 0.01% | 1.56% | 9.75% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 120.12tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.78, projected total @ DotCom MCap: 7.50mn THB
Prices powered by coinmarketcap