Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3297703.52 | 3297703.52 | 65.33tn | -0.31% | 0.75% | -6.94% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 110394.95 | 220789.91 | 13.30tn | 0.24% | -1.48% | -13.53% |
BNB | BNB | 5.00 | 23979.57 | 119897.84 | 3.45tn | 0.05% | 1.11% | -5.79% |
Solana | SOL | 6.00 | 6463.37 | 38780.24 | 3.13tn | -0.03% | 1.08% | -14.10% |
Cardano | ADA | 9.00 | 33.15 | 298.38 | 1.17tn | -0.63% | 0.81% | -12.44% |
USDC | USDC | 8.00 | 34.77 | 278.18 | 1.59tn | 0.00% | -0.06% | -0.03% |
XRP | XRP | 3.00 | 88.04 | 264.13 | 5.06tn | -0.17% | 1.29% | 4.15% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 34.75 | 139.02 | 4.77tn | -0.01% | 0.00% | -0.08% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 11.92 | 83.46 | 1.76tn | -0.39% | 3.75% | -12.56% |
TRON | TRX | 10.00 | 7.77 | 77.74 | 669.92bn | -0.25% | -2.12% | -17.55% |
Total | 3678312.42 | -0.26% | 0.63% | -7.37% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 113.04tn, your share: 3.25E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 7.47mn THB
Prices powered by coinmarketcap