Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | PfPct | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3813994.59 | 3813994.59 | 91.49% | 75.86tn | -0.08% | 1.74% | 8.67% | 8.32% | 14.65% | 38.06% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 95739.73 | 191479.46 | 4.59% | 11.56tn | -0.15% | 0.73% | 17.28% | 6.66% | 19.51% | 80.31% |
BNB | BNB | 6.00 | 22402.99 | 134417.96 | 3.22% | 3.12tn | 0.11% | 0.69% | 5.42% | 3.53% | 5.16% | 15.92% |
Solana | SOL | 4.00 | 5281.10 | 21124.40 | 0.51% | 2.83tn | 0.23% | 0.15% | 9.70% | 1.57% | -5.94% | 23.27% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 667.99 | 6679.92 | 0.16% | 282.08bn | -0.41% | 0.22% | 15.33% | -4.30% | -16.30% | 0.90% |
XRP | XRP | 5.00 | 88.37 | 441.86 | 0.01% | 5.23tn | 0.01% | 8.07% | 22.58% | 20.21% | 8.53% | 26.76% |
USDC | USDC | 8.00 | 32.46 | 259.66 | 0.01% | 2.06tn | -0.01% | 0.02% | -0.02% | 0.03% | -0.02% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 22.91 | 206.15 | 0.00% | 810.60bn | -0.56% | 5.20% | 22.71% | 1.31% | -12.58% | 7.50% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 32.47 | 97.41 | 0.00% | 5.17tn | -0.00% | 0.03% | -0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 6.48 | 45.39 | 0.00% | 973.13bn | -0.48% | 3.90% | 22.00% | 3.95% | -12.09% | 19.90% |
Total | 4168746.80 | 100.00% | -0.08% | 1.65% | 8.98% | 8.03% | 14.41% | 39.14% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 118.04tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 7.57mn THB
Prices powered by coinmarketcap