Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | PfPct | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3317682.30 | 3317682.30 | 89.13% | 65.72tn | 0.41% | 1.22% | -6.25% | -6.70% | 8.81% | 42.43% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 110525.07 | 221050.13 | 5.94% | 13.32tn | 0.53% | -1.48% | -13.49% | -18.37% | 4.80% | 21.67% |
BNB | BNB | 6.00 | 24003.44 | 144020.62 | 3.87% | 3.46tn | -0.26% | 0.89% | -5.24% | -3.54% | 12.70% | 16.76% |
Solana | SOL | 4.00 | 6478.56 | 25914.25 | 0.70% | 3.14tn | 1.05% | 0.87% | -13.83% | -15.52% | -9.74% | 20.97% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 1239.47 | 12394.69 | 0.33% | 509.83bn | 1.13% | 0.46% | -18.48% | -28.01% | 14.65% | 28.79% |
XRP | XRP | 5.00 | 88.59 | 442.97 | 0.01% | 5.09tn | 0.37% | 1.36% | 5.68% | 4.78% | 218.12% | 371.35% |
Cardano | ADA | 9.00 | 33.41 | 300.70 | 0.01% | 1.17tn | 1.08% | 0.92% | -11.65% | -10.27% | 63.51% | 170.83% |
USDC | USDC | 8.00 | 34.77 | 278.19 | 0.01% | 1.59tn | 0.00% | -0.01% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 34.76 | 104.28 | 0.00% | 4.77tn | -0.00% | 0.01% | -0.06% | -0.02% | -0.09% | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 12.01 | 84.08 | 0.00% | 1.77tn | 0.58% | 4.22% | -11.74% | -13.44% | -4.05% | 195.11% |
Total | 3722272.22 | 100.00% | 0.40% | 1.04% | -6.74% | -7.40% | 8.65% | 40.06% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 109.96tn, your share: 3.39E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.09, projected total @ DotCom MCap: 7.77mn THB
Prices powered by coinmarketcap