| Coin | Symbol | Qty | PriceTHB | TotalTHB | PfPct | MCapTHB | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 2994015.76 | 2994015.76 | 88.02% | 59.81tn | 0.15% | -0.50% | 5.16% | 9.49% | 4.44% | -10.61% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 103605.48 | 207210.95 | 6.09% | 12.50tn | 0.14% | -0.57% | 6.77% | 15.98% | 7.77% | -14.77% |
| BNB | BNB | 6.00 | 29492.88 | 176957.26 | 5.20% | 4.02tn | 0.21% | 0.07% | 3.85% | 12.26% | 2.50% | -12.91% |
| Solana | SOL | 4.00 | 4533.68 | 18134.72 | 0.53% | 2.56tn | 0.31% | 0.75% | 5.99% | 17.30% | 4.75% | -21.82% |
| Avalanche | AVAX | 10.00 | 430.14 | 4301.38 | 0.13% | 185.36bn | 0.59% | -1.00% | -0.60% | 16.56% | -6.60% | -31.32% |
| XRP | XRP | 5.00 | 64.83 | 324.14 | 0.01% | 3.94tn | 0.15% | -0.62% | -1.36% | 11.31% | -5.76% | -11.70% |
| USDC | USDC | 8.00 | 31.44 | 251.53 | 0.01% | 2.39tn | 0.01% | 0.02% | 0.00% | -0.02% | -0.00% | -0.02% |
| Cardano | ADA | 9.00 | 12.45 | 112.04 | 0.00% | 447.67bn | 0.10% | 0.75% | 2.23% | 9.25% | -15.60% | -36.93% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 31.43 | 94.30 | 0.00% | 5.87tn | -0.00% | -0.01% | 0.09% | -0.01% | 0.05% | -0.06% |
| Dogecoin | DOGE | 7.00 | 4.32 | 30.26 | 0.00% | 727.81bn | 0.16% | -1.80% | -1.50% | 9.87% | -12.48% | -26.57% |
| Total | 3401432.34 | 100.00% | 0.16% | -0.47% | 5.18% | 10.08% | 4.53% | -11.07% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTHB 100.81tn, your share: 3.37E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.06, projected total @ DotCom MCap: 7.00mn THB
Prices powered by coinmarketcap