Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1102090.04 | 1102090.04 | 21.55tn | -0.09% | 2.89% | 2.71% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 59624.02 | 119248.04 | 7.17tn | -0.11% | 2.61% | 3.51% |
BNB | BNB | 4.00 | 6668.77 | 26675.07 | 1.01tn | 0.10% | 1.90% | -5.64% |
Solana | SOL | 10.00 | 1682.75 | 16827.45 | 712.53bn | 0.25% | 6.90% | 6.84% |
Toncoin | TON | 9.00 | 70.96 | 638.64 | 243.53bn | 0.26% | 1.14% | 4.68% |
XRP | XRP | 5.00 | 17.71 | 88.53 | 952.92bn | -0.12% | 1.91% | 2.49% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 28.94 | 86.83 | 2.57tn | -0.01% | 0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 7.00 | 11.18 | 78.28 | 394.71bn | -0.19% | 2.48% | 4.12% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 2.32 | 18.60 | 330.13bn | -0.53% | 2.90% | 7.05% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 1265751.47 | -0.08% | 2.90% | 2.67% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 40.97tn, your share: 3.09E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 5.90mn TRY
Prices powered by coinmarketcap