Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | PfPct | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 4229584.90 | 4229584.90 | 92.19% | 84.11tn | 0.37% | -1.04% | -0.40% | 1.21% | 10.06% | 26.93% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 96793.24 | 193586.47 | 4.22% | 11.68tn | 0.58% | -2.38% | -1.21% | -2.68% | 32.37% | 32.89% |
BNB | BNB | 4.00 | 25900.06 | 103600.25 | 2.26% | 3.65tn | 0.35% | -1.00% | 0.70% | -1.15% | 8.42% | 8.22% |
Solana | SOL | 10.00 | 5942.79 | 59427.89 | 1.30% | 3.18tn | 0.63% | -3.04% | 2.02% | -4.41% | 0.51% | 23.66% |
Toncoin | TON | 9.00 | 111.39 | 1002.47 | 0.02% | 274.92bn | 0.21% | -3.38% | -3.94% | -11.58% | -12.07% | -26.19% |
XRP | XRP | 5.00 | 86.91 | 434.53 | 0.01% | 5.13tn | 0.26% | -2.31% | -0.23% | 1.09% | -1.50% | 5.94% |
Cardano | ADA | 7.00 | 21.83 | 152.84 | 0.00% | 772.40bn | 0.62% | -3.76% | -6.72% | -18.95% | -21.47% | -16.12% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 39.86 | 119.58 | 0.00% | 6.29tn | -0.01% | -0.01% | -0.04% | 0.00% | -0.02% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 6.35 | 50.83 | 0.00% | 952.57bn | 0.49% | -3.35% | -4.06% | -16.14% | -11.82% | -4.22% |
usd coin | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 4587959.76 | 100.00% | 0.38% | -1.12% | -0.38% | 0.91% | 10.84% | 26.70% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 129.28tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 9.33mn TRY
Prices powered by coinmarketcap