Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 4346437.29 | 4346437.29 | 86.45tn | -0.18% | 0.25% | 0.89% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 104357.36 | 208714.71 | 12.60tn | -0.65% | 2.31% | 6.38% |
BNB | BNB | 5.00 | 26423.84 | 132119.19 | 3.72tn | -0.38% | -0.10% | 0.09% |
Solana | SOL | 9.00 | 6100.41 | 54903.71 | 3.27tn | -0.34% | 1.47% | 2.01% |
XRP | XRP | 6.00 | 93.35 | 560.07 | 5.51tn | -0.05% | 2.27% | 6.25% |
Cardano | ADA | 8.00 | 23.79 | 190.29 | 841.75bn | -0.35% | 2.67% | 6.42% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 40.04 | 120.11 | 6.35tn | 0.03% | 0.05% | -0.00% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 6.85 | 68.54 | 1.03tn | -0.41% | 1.61% | 5.98% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 4743113.91 | -0.21% | 0.34% | 1.12% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 133.91tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 9.36mn TRY
Prices powered by coinmarketcap