Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | PfPct | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 4307738.55 | 4307738.55 | 91.82% | 85.67tn | 0.03% | 0.27% | 0.65% | 4.45% | 14.51% | 32.14% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 99839.67 | 199679.35 | 4.26% | 12.05tn | -0.13% | 0.50% | 2.72% | -2.58% | 41.69% | 45.22% |
BNB | BNB | 5.00 | 26066.04 | 130330.20 | 2.78% | 3.67tn | -0.08% | 0.26% | 1.23% | -0.13% | 9.42% | 14.04% |
Solana | SOL | 9.00 | 5856.96 | 52712.62 | 1.12% | 3.13tn | -0.16% | 0.58% | -1.83% | -1.64% | 2.79% | 28.91% |
XRP | XRP | 6.00 | 88.30 | 529.79 | 0.01% | 5.22tn | -0.40% | -0.04% | 0.94% | 2.01% | 4.34% | 7.75% |
Cardano | ADA | 8.00 | 22.96 | 183.69 | 0.00% | 812.45bn | 0.07% | 1.43% | 2.31% | -13.05% | -11.47% | -7.29% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 39.87 | 119.60 | 0.00% | 6.32tn | -0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.11% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 6.51 | 65.08 | 0.00% | 975.99bn | -0.00% | 0.55% | 0.16% | -10.26% | -1.91% | 1.65% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 4691358.87 | 100.00% | 0.02% | 0.29% | 0.73% | 3.96% | 15.39% | 32.15% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 131.57tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 9.38mn TRY
Prices powered by coinmarketcap