Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | PfPct | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 4265018.31 | 4265018.31 | 92.08% | 84.81tn | -0.04% | -0.52% | 1.65% | 2.48% | 11.32% | 25.86% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 99157.10 | 198314.20 | 4.28% | 11.97tn | -0.08% | 0.76% | 3.51% | -1.70% | 35.64% | 30.04% |
BNB | BNB | 5.00 | 26118.75 | 130593.76 | 2.82% | 3.68tn | -0.18% | 0.71% | 2.45% | -0.36% | 9.75% | 7.40% |
Solana | SOL | 6.00 | 6176.30 | 37057.82 | 0.80% | 3.30tn | -0.55% | 1.11% | 6.89% | -1.16% | 3.49% | 22.42% |
USDC | USDC | 8.00 | 39.73 | 317.87 | 0.01% | 2.44tn | 0.01% | 0.02% | -0.00% | 0.02% | 0.00% | -0.00% |
XRP | XRP | 3.00 | 90.22 | 270.66 | 0.01% | 5.32tn | -0.06% | 2.76% | 5.55% | 3.81% | 2.34% | 5.54% |
Cardano | ADA | 9.00 | 22.89 | 206.01 | 0.00% | 809.78bn | -0.84% | -0.64% | -1.21% | -16.44% | -18.95% | -15.48% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 39.74 | 158.98 | 0.00% | 6.27tn | -0.01% | 0.01% | -0.09% | -0.01% | -0.01% | 0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 11.12 | 111.21 | 0.00% | 1.05tn | 0.11% | 1.49% | 2.48% | 5.36% | 14.45% | 18.23% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 6.59 | 46.10 | 0.00% | 987.34bn | -0.39% | -1.89% | 0.96% | -14.49% | -8.68% | -4.88% |
Total | 4632094.94 | 100.00% | -0.05% | -0.42% | 1.79% | 2.19% | 12.25% | 25.49% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 130.95tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 9.28mn TRY
Prices powered by coinmarketcap