Coin | Symbol | Qty | PriceTRY | TotalTRY | PfPct | MCapTRY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 3493465.06 | 3493465.06 | 90.69% | 69.25tn | -0.30% | 0.85% | -1.01% | 0.14% | -6.91% | 6.40% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 97047.98 | 194095.96 | 5.04% | 11.70tn | -0.51% | 1.18% | -2.46% | -15.85% | -31.40% | -16.26% |
BNB | BNB | 5.00 | 24045.12 | 120225.58 | 3.12% | 3.43tn | -0.34% | -6.03% | 13.99% | -3.60% | -5.75% | 5.77% |
Solana | SOL | 6.00 | 7182.10 | 43092.59 | 1.12% | 3.51tn | -1.07% | 3.80% | 0.41% | 6.65% | -7.26% | -9.28% |
XRP | XRP | 3.00 | 97.75 | 293.24 | 0.01% | 5.65tn | -1.51% | 10.11% | 12.16% | -1.48% | 14.72% | 161.62% |
USDC | USDC | 8.00 | 36.10 | 288.84 | 0.01% | 2.03tn | -0.01% | -0.01% | -0.04% | 0.01% | 0.00% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 28.97 | 260.71 | 0.01% | 1.02tn | -1.09% | 2.58% | 9.73% | -19.71% | -24.20% | 8.20% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 36.11 | 144.44 | 0.00% | 5.12tn | -0.01% | 0.00% | -0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
TRON | TRX | 10.00 | 8.35 | 83.51 | 0.00% | 718.99bn | -0.05% | -2.05% | 1.20% | 3.73% | -16.95% | 16.23% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 9.75 | 68.22 | 0.00% | 1.44tn | -0.50% | 4.92% | 5.94% | -23.01% | -31.57% | -27.77% |
Total | 3852018.14 | 100.00% | -0.33% | 0.69% | -0.59% | -0.71% | -8.12% | 5.08% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapTRY 115.10tn, your share: 3.35E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.07, projected total @ DotCom MCap: 7.98mn TRY
Prices powered by coinmarketcap