Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1923204.97 | 1923204.97 | 38.25tn | 0.17% | 2.43% | 1.06% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 45379.53 | 90759.06 | 5.48tn | 0.25% | 5.42% | 3.86% |
BNB | BNB | 5.00 | 11652.83 | 58264.16 | 1.64tn | 0.01% | 1.50% | 2.05% |
Solana | SOL | 6.00 | 2718.14 | 16308.83 | 1.45tn | 0.19% | 3.33% | 6.07% |
USDC | USDC | 8.00 | 17.66 | 141.26 | 1.09tn | -0.00% | 0.00% | 0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 39.85 | 119.54 | 2.35tn | 0.55% | 3.30% | 2.99% |
Cardano | ADA | 9.00 | 10.44 | 93.95 | 369.31bn | 0.64% | 7.02% | 3.79% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 17.66 | 70.66 | 2.80tn | -0.00% | 0.02% | -0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 5.01 | 50.06 | 474.49bn | -0.45% | 0.80% | 3.82% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 3.00 | 21.03 | 450.39bn | 0.73% | 6.32% | 3.17% |
Total | 2089033.51 | 0.17% | 2.55% | 1.25% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 59.01tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 4.13mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap