Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | PfPct | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1857688.40 | 1857688.40 | 92.18% | 36.94tn | -0.01% | -1.65% | -0.46% | 0.20% | 9.44% | 26.53% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 42285.38 | 84570.77 | 4.20% | 5.10tn | -0.17% | -3.56% | -1.86% | -4.97% | 31.36% | 31.64% |
BNB | BNB | 5.00 | 11376.45 | 56882.27 | 2.82% | 1.60tn | 0.07% | -1.78% | 0.45% | -2.42% | 8.00% | 8.05% |
Solana | SOL | 6.00 | 2594.94 | 15569.61 | 0.77% | 1.39tn | 0.13% | -4.78% | 1.49% | -6.98% | -0.13% | 23.54% |
USDC | USDC | 8.00 | 17.59 | 140.70 | 0.01% | 1.08tn | 0.03% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.03% | 0.04% |
XRP | XRP | 3.00 | 38.22 | 114.66 | 0.01% | 2.26tn | -0.07% | -3.36% | -0.73% | -0.13% | -1.27% | 5.42% |
Cardano | ADA | 9.00 | 9.55 | 85.91 | 0.00% | 337.70bn | -0.19% | -5.50% | -7.52% | -20.77% | -21.72% | -16.83% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 17.59 | 70.34 | 0.00% | 2.78tn | 0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.01% | -0.02% | 0.04% |
TRON | TRX | 10.00 | 4.92 | 49.18 | 0.00% | 466.22bn | 0.24% | -0.08% | 2.48% | 3.44% | 12.75% | 18.54% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 2.79 | 19.50 | 0.00% | 417.55bn | 0.10% | -4.51% | -4.32% | -17.99% | -12.23% | -4.67% |
Total | 2015191.35 | 100.00% | -0.01% | -1.76% | -0.48% | -0.15% | 10.25% | 26.20% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 56.76tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 4.12mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap