Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | PfPct | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1797269.19 | 1797269.19 | 90.63% | 35.63tn | -0.05% | 0.83% | -0.43% | -0.07% | -7.21% | 6.08% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 50153.82 | 100307.63 | 5.06% | 6.05tn | -0.10% | 0.87% | -1.42% | -15.77% | -31.31% | -13.37% |
BNB | BNB | 5.00 | 12530.77 | 62653.87 | 3.16% | 1.79tn | 0.87% | -4.48% | 15.40% | -2.53% | -4.29% | 8.21% |
Solana | SOL | 6.00 | 3705.66 | 22233.94 | 1.12% | 1.81tn | 0.94% | 3.68% | 1.38% | 6.58% | -8.07% | -8.45% |
XRP | XRP | 3.00 | 50.64 | 151.93 | 0.01% | 2.93tn | -0.17% | 11.56% | 15.10% | -3.54% | 14.59% | 162.69% |
USDC | USDC | 8.00 | 18.53 | 148.21 | 0.01% | 1.04tn | 0.01% | -0.01% | -0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.03% |
Cardano | ADA | 9.00 | 15.10 | 135.92 | 0.01% | 531.63bn | -0.22% | 4.53% | 11.68% | -20.16% | -23.86% | 5.46% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 18.53 | 74.11 | 0.00% | 2.63tn | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.06% | 0.05% | 0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 4.32 | 43.16 | 0.00% | 371.60bn | 0.00% | -2.30% | 2.19% | 3.87% | -16.42% | 20.55% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 5.04 | 35.29 | 0.00% | 746.38bn | 1.43% | 5.08% | 7.39% | -23.54% | -31.69% | -27.70% |
Total | 1983053.26 | 100.00% | -0.01% | 0.70% | 0.04% | -0.87% | -8.34% | 5.01% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 59.33tn, your share: 3.34E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.06, projected total @ DotCom MCap: 4.09mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap