Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108010.78 | 108010.78 | 91791.26 | -0.02% | 0.16% | 0.60% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2499.13 | 4998.27 | 4247.70 | -0.33% | 0.32% | 2.60% |
BNB | BNB | 4.00 | 652.58 | 2610.30 | 2218.33 | -0.30% | -0.01% | 0.99% |
Solana | SOL | 10.00 | 146.63 | 1466.29 | 1246.11 | -0.28% | 0.49% | -2.02% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.74 | 24.65 | 20.95 | -0.44% | -1.00% | -3.35% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.21 | 11.05 | 9.39 | -0.61% | -0.43% | 0.74% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.57 | 4.02 | 3.42 | -0.22% | 1.07% | 1.85% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.55 | -0.01% | 0.00% | -0.00% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.16 | 1.30 | 1.11 | -0.37% | 0.26% | -0.16% |
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 117129.67 | 99540.81 | -0.05% | 0.17% | 0.66% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.30tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 234.47k USD
Prices powered by coinmarketcap