Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 26265.45 | 26265.45 | 24767.05 | 86.05% | 0.17% | -0.37% | -3.07% | 1.00% | -10.58% | -12.89% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1594.37 | 3188.74 | 3006.83 | 10.45% | 0.26% | 0.14% | -2.58% | -3.33% | -14.91% | -13.18% |
BNB | BNB | 4.00 | 212.93 | 851.71 | 803.13 | 2.79% | 0.34% | 0.65% | -1.59% | -2.25% | -12.02% | -8.69% |
Solana | SOL | 10.00 | 19.00 | 190.04 | 179.20 | 0.62% | 0.05% | -2.36% | -4.44% | -7.31% | -24.37% | 18.67% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.12 | 19.06 | 17.97 | 0.06% | -0.05% | -2.19% | -15.98% | 42.76% | 64.64% | 54.32% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.83 | 0.01% | -0.01% | -0.06% | -0.08% | 0.01% | -0.07% | -0.05% |
XRP | XRP | 5.00 | 0.50 | 2.51 | 2.37 | 0.01% | 0.24% | -0.66% | -3.61% | -3.11% | -29.31% | 7.25% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.25 | 1.72 | 1.62 | 0.01% | 0.18% | -0.59% | -3.10% | -5.97% | -21.12% | -9.19% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.06 | 0.49 | 0.46 | 0.00% | 0.18% | -0.56% | -2.66% | -2.87% | -21.94% | -3.07% |
usd coin | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 30522.73 | 28781.45 | 100.00% | 0.18% | -0.30% | -3.00% | 0.43% | -11.11% | -12.57% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.04tn, your share: 2.94E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.37, projected total @ DotCom MCap: 194.31k USD
Prices powered by coinmarketcap