Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 105663.37 | 105663.37 | 89469.41 | 0.05% | -1.57% | -0.70% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2407.04 | 4814.09 | 4076.28 | 0.02% | -3.51% | -2.25% |
BNB | BNB | 4.00 | 647.21 | 2588.84 | 2192.07 | 0.12% | -1.76% | 0.34% |
Solana | SOL | 10.00 | 147.66 | 1476.60 | 1250.30 | 0.24% | -4.74% | 1.08% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.18 | 13.06 | 11.06 | 0.20% | -3.32% | -0.78% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.54 | 3.80 | 3.22 | -0.02% | -5.54% | -7.61% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.54 | -0.00% | -0.04% | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.16 | 1.27 | 1.07 | 0.13% | -4.54% | -4.52% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 9.00 | ||||||
Total | 114564.04 | 97005.96 | 0.05% | -1.70% | -0.72% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.23tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 234.18k USD
Prices powered by coinmarketcap