Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 25746.67 | 25746.67 | 24084.82 | 83.87% | -0.06% | -4.15% | -7.56% | -10.72% | -8.16% | 16.22% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1812.36 | 3624.71 | 3390.75 | 11.81% | -0.04% | -3.18% | -4.78% | -4.30% | -3.42% | 16.19% |
BNB | BNB | 4.00 | 276.07 | 1104.26 | 1032.99 | 3.60% | -0.12% | -8.52% | -11.80% | -14.51% | -11.42% | -4.73% |
Solana | SOL | 10.00 | 19.98 | 199.84 | 186.94 | 0.65% | 0.31% | -7.48% | -4.68% | -8.57% | -2.70% | 0.32% |
Polygon | MATIC | 9.00 | 0.83 | 7.48 | 7.00 | 0.02% | 0.20% | -6.09% | -8.68% | -14.41% | -25.31% | -26.93% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 4.68 | 0.02% | 0.00% | -0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.04% | -0.00% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.51 | 3.04 | 2.84 | 0.01% | -0.26% | -4.47% | 2.23% | 10.64% | 0.82% | 33.38% |
Tether | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.81 | 0.01% | -0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.16% | 0.01% | 0.03% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.35 | 2.46 | 2.30 | 0.01% | 0.14% | -6.48% | -8.19% | -7.55% | -7.90% | 6.90% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.07 | 0.53 | 0.50 | 0.00% | 0.06% | -6.81% | -8.99% | -13.17% | -21.50% | -9.36% |
Total | 30697.00 | 28715.62 | 100.00% | -0.06% | -4.22% | -7.37% | -10.08% | -7.68% | 15.35% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.08tn, your share: 2.85E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.12, projected total @ DotCom MCap: 187.91k USD
Prices powered by coinmarketcap