Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 27496.29 | 27496.29 | 25589.84 | 84.60% | 0.04% | -0.27% | 1.33% | 14.88% | 21.67% | 63.32% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1745.29 | 3490.59 | 3248.57 | 10.74% | 0.20% | -0.75% | -2.05% | 5.75% | 12.60% | 43.29% |
BNB | BNB | 4.00 | 322.18 | 1288.71 | 1199.35 | 3.97% | -0.06% | -0.29% | -3.81% | 4.41% | 7.30% | 32.76% |
Solana | SOL | 10.00 | 20.38 | 203.84 | 189.71 | 0.63% | -0.04% | -2.00% | -5.81% | -14.64% | -10.07% | 80.15% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 1.08 | 8.61 | 8.01 | 0.03% | 0.11% | -2.56% | -10.08% | -20.45% | 13.67% | 35.31% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 4.65 | 0.02% | -0.01% | -0.03% | -0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.05% |
Tether | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.79 | 0.01% | -0.02% | -0.05% | -0.19% | 0.04% | 0.04% | 0.06% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.45 | 2.69 | 2.50 | 0.01% | 0.98% | 5.24% | 18.56% | 15.34% | 11.11% | 29.28% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.35 | 2.45 | 2.28 | 0.01% | -0.53% | -3.07% | 2.17% | -8.59% | -1.06% | 35.22% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.07 | 0.66 | 0.62 | 0.00% | -0.09% | -1.61% | -1.06% | -12.48% | -11.45% | -2.41% |
Total | 32501.83 | 30248.33 | 100.00% | 0.05% | -0.34% | 0.72% | 13.28% | 19.92% | 60.03% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.13tn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.82, projected total @ DotCom MCap: 189.29k USD
Prices powered by coinmarketcap