Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 20065.25 | 20065.25 | 19078.87 | 0.10% | -1.43% | -1.22% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1090.51 | 2181.02 | 2073.80 | 0.10% | -5.25% | 0.96% |
BNB | BNB | 5.00 | 218.27 | 1091.34 | 1037.69 | 0.14% | -4.81% | 0.17% |
Solana | SOL | 9.00 | 32.85 | 295.63 | 281.10 | 0.60% | -8.20% | -6.44% |
Binance USD | BUSD | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 5.70 | -0.20% | -0.15% | 0.01% |
USD Coin | USDC | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.80 | -0.01% | -0.03% | -0.01% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.46 | 3.24 | 3.08 | 0.28% | -2.84% | -1.25% |
Tether | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.85 | -0.01% | 0.01% | -0.02% |
XRP | XRP | 8.00 | 0.33 | 2.60 | 2.47 | 0.12% | -3.50% | 0.75% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.07 | 0.68 | 0.65 | 0.29% | 1.22% | 8.18% |
Total | 23652.75 | 22490.02 | 0.11% | -2.02% | -1.02% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 883.70bn, your share: 2.68E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 7.47, projected total @ DotCom MCap: 176.65k USD
Prices powered by coinmarketcap