Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 119704.14 | 119704.14 | 102398.75 | -0.06% | 0.50% | 10.74% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2997.35 | 5994.70 | 5128.05 | -0.10% | 0.03% | 17.82% |
BNB | BNB | 4.00 | 690.14 | 2760.56 | 2361.47 | -0.20% | -0.40% | 4.40% |
Solana | SOL | 7.00 | 163.75 | 1146.23 | 980.52 | -0.10% | 0.43% | 9.69% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.92 | 14.62 | 12.50 | -0.40% | 2.32% | 27.31% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 5.13 | -0.00% | -0.01% | -0.02% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.73 | 5.85 | 5.00 | -0.76% | -2.29% | 25.97% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.30 | 3.02 | 2.58 | 0.09% | -0.61% | 5.44% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.57 | 0.00% | -0.03% | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.20 | 1.78 | 1.53 | -0.34% | -1.81% | 17.89% |
Total | 129639.89 | 110898.11 | -0.07% | 0.46% | 10.92% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.71tn, your share: 3.49E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.78, projected total @ DotCom MCap: 230.42k USD
Prices powered by coinmarketcap