Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 38368.48 | 38368.48 | 35042.91 | 0.62% | 3.79% | 3.50% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2068.07 | 4136.13 | 3777.63 | 0.26% | 3.30% | 3.70% |
BNB | BNB | 4.00 | 230.71 | 922.86 | 842.87 | 0.15% | 2.10% | -4.97% |
Solana | SOL | 7.00 | 58.19 | 407.36 | 372.05 | 0.24% | 6.98% | 6.89% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 5.48 | -0.00% | -0.04% | -0.02% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.39 | 3.10 | 2.83 | 0.01% | 2.61% | 4.60% |
XRP | XRP | 5.00 | 0.61 | 3.07 | 2.80 | 0.10% | 2.08% | 2.92% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.74 | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.10 | 1.03 | 0.94 | 0.13% | -0.94% | 5.39% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.08 | 0.72 | 0.66 | -0.15% | 3.32% | 7.55% |
Total | 43851.75 | 40050.92 | 0.57% | 3.74% | 3.38% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.42tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.64, projected total @ DotCom MCap: 203.46k USD
Prices powered by coinmarketcap