Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 30387.09 | 30387.09 | 28729.40 | 82.85% | -0.09% | 1.13% | 2.15% | -23.53% | -29.05% | -19.02% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2064.33 | 4128.66 | 3903.43 | 11.26% | -0.28% | 2.18% | 2.54% | -30.39% | -31.53% | -20.36% |
BNB | BNB | 5.00 | 331.86 | 1659.28 | 1568.76 | 4.52% | -0.12% | 4.01% | 11.94% | -18.31% | -18.38% | -9.00% |
Solana | SOL | 9.00 | 53.59 | 482.34 | 456.03 | 1.32% | -0.76% | 3.95% | -0.52% | -47.62% | -46.03% | -36.84% |
Binance USD | BUSD | 7.00 | 1.00 | 7.00 | 6.62 | 0.02% | 0.03% | -0.07% | -0.07% | -0.10% | 0.02% | -0.03% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.55 | 4.41 | 4.17 | 0.01% | -0.01% | 1.38% | -1.56% | -38.78% | -52.06% | -36.57% |
USD Coin | USDC | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.78 | 0.01% | -0.05% | -0.05% | -0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.06% |
Tether | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.83 | 0.01% | -0.01% | 0.02% | -0.00% | -0.12% | -0.14% | -0.15% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.42 | 2.55 | 2.41 | 0.01% | -0.23% | 1.19% | 2.11% | -40.50% | -48.89% | -39.34% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.09 | 0.87 | 0.82 | 0.00% | -0.48% | 1.13% | -0.09% | -35.55% | -34.92% | -32.62% |
Total | 36679.20 | 34678.26 | 100.00% | -0.12% | 1.42% | 2.60% | -24.38% | -29.06% | -18.95% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.29tn, your share: 2.83E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.10, projected total @ DotCom MCap: 187.05k USD
Prices powered by coinmarketcap