Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 26265.09 | 26265.09 | 24766.70 | 85.55% | 0.16% | -0.35% | -3.16% | 1.02% | -10.58% | -12.93% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1595.14 | 3190.28 | 3008.27 | 10.39% | 0.31% | 0.21% | -2.61% | -3.26% | -14.87% | -13.19% |
BNB | BNB | 5.00 | 213.01 | 1065.05 | 1004.29 | 3.47% | 0.36% | 0.71% | -1.60% | -2.23% | -11.99% | -8.63% |
Solana | SOL | 9.00 | 19.03 | 171.24 | 161.47 | 0.56% | 0.26% | -2.21% | -4.42% | -7.17% | -24.31% | 18.85% |
XRP | XRP | 6.00 | 0.50 | 3.02 | 2.85 | 0.01% | 0.30% | -0.61% | -3.75% | -3.11% | -29.32% | 7.39% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.83 | 0.01% | -0.01% | -0.04% | -0.07% | 0.01% | -0.05% | -0.03% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.25 | 1.96 | 1.85 | 0.01% | 0.30% | -0.45% | -3.10% | -5.88% | -21.12% | -9.09% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.06 | 0.61 | 0.57 | 0.00% | 0.23% | -0.49% | -2.66% | -2.83% | -21.94% | -3.01% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 30700.24 | 28948.84 | 100.00% | 0.19% | -0.26% | -3.06% | 0.41% | -11.15% | -12.63% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 1.04tn, your share: 2.96E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.36, projected total @ DotCom MCap: 195.40k USD
Prices powered by coinmarketcap