Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 105676.61 | 105676.61 | 89480.62 | 0.04% | -1.55% | -0.85% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2414.06 | 4828.13 | 4088.17 | 0.27% | -3.09% | -1.69% |
BNB | BNB | 5.00 | 647.40 | 3236.98 | 2740.88 | 0.04% | -1.67% | 0.43% |
Solana | SOL | 9.00 | 148.11 | 1333.03 | 1128.73 | 0.32% | -3.73% | 1.38% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 3.28 | 32.83 | 27.80 | -0.10% | -3.46% | -4.66% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.17 | 13.04 | 11.04 | 0.01% | -2.65% | -0.55% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.54 | 4.36 | 3.69 | 0.20% | -4.88% | -7.31% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.54 | 0.00% | -0.06% | -0.03% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 115127.97 | 97483.47 | 0.05% | -1.64% | -0.82% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.23tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 235.25k USD
Prices powered by coinmarketcap