Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 107339.37 | 107339.37 | 91586.50 | 92.08% | -0.04% | -0.52% | 1.65% | 2.48% | 11.32% | 25.86% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2495.53 | 4991.05 | 4258.58 | 4.28% | -0.08% | 0.76% | 3.51% | -1.70% | 35.64% | 30.04% |
BNB | BNB | 5.00 | 657.34 | 3286.70 | 2804.35 | 2.82% | -0.18% | 0.71% | 2.45% | -0.36% | 9.75% | 7.40% |
Solana | SOL | 6.00 | 155.44 | 932.65 | 795.78 | 0.80% | -0.55% | 1.11% | 6.89% | -1.16% | 3.49% | 22.42% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 6.83 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | -0.00% | 0.02% | 0.00% | -0.00% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.27 | 6.81 | 5.81 | 0.01% | -0.06% | 2.76% | 5.55% | 3.81% | 2.34% | 5.54% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.58 | 5.18 | 4.42 | 0.00% | -0.84% | -0.64% | -1.21% | -16.44% | -18.95% | -15.48% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.41 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.09% | -0.01% | -0.01% | 0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.28 | 2.80 | 2.39 | 0.00% | 0.11% | 1.49% | 2.48% | 5.36% | 14.45% | 18.23% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.17 | 1.16 | 0.99 | 0.00% | -0.39% | -1.89% | 0.96% | -14.49% | -8.68% | -4.88% |
Total | 116577.73 | 99469.06 | 100.00% | -0.05% | -0.42% | 1.79% | 2.19% | 12.25% | 25.49% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.30tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 233.46k USD
Prices powered by coinmarketcap