Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 105860.26 | 105860.26 | 92228.84 | 91.96% | 1.07% | 1.07% | 0.85% | -0.77% | 21.06% | 25.68% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2549.54 | 5099.09 | 4442.49 | 4.43% | 1.11% | 1.12% | 0.91% | -0.25% | 54.77% | 28.52% |
BNB | BNB | 5.00 | 647.93 | 3239.66 | 2822.49 | 2.81% | 0.40% | 0.50% | -1.09% | -0.86% | 7.21% | 2.70% |
Solana | SOL | 6.00 | 147.47 | 884.81 | 770.87 | 0.77% | 1.33% | 1.60% | 1.62% | -12.73% | 5.14% | 14.48% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 6.97 | 0.01% | 0.02% | -0.00% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.17 | 6.50 | 5.66 | 0.01% | 1.00% | 0.46% | 1.73% | -7.82% | 1.88% | -9.74% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.60 | 5.42 | 4.73 | 0.00% | 1.76% | 0.68% | -5.21% | -20.01% | -6.37% | -15.32% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.49 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.05% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.27 | 2.73 | 2.38 | 0.00% | -0.27% | -0.91% | -0.18% | 0.53% | 11.11% | 16.02% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.17 | 1.19 | 1.04 | 0.00% | 1.48% | 0.24% | -2.30% | -24.85% | 5.21% | 0.93% |
Total | 115111.66 | 100288.96 | 100.00% | 1.06% | 1.06% | 0.80% | -0.84% | 22.03% | 25.06% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.26tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.02, projected total @ DotCom MCap: 233.07k USD
Prices powered by coinmarketcap