Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 95103.43 | 95103.43 | 93256.94 | 89.66% | 0.31% | 1.48% | -6.74% | -6.51% | 7.91% | 42.26% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3181.57 | 6363.14 | 6239.59 | 6.00% | 0.42% | -0.47% | -13.52% | -17.82% | 3.81% | 22.31% |
BNB | BNB | 5.00 | 690.51 | 3452.53 | 3385.49 | 3.26% | 0.41% | 1.53% | -5.60% | -2.67% | 11.58% | 16.95% |
Solana | SOL | 6.00 | 185.91 | 1115.49 | 1093.83 | 1.05% | 0.23% | 1.96% | -14.16% | -14.70% | -11.53% | 21.31% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.96 | 8.65 | 8.49 | 0.01% | 1.63% | 2.87% | -12.35% | -9.52% | 62.51% | 172.37% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.00 | 8.00 | 7.85 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 2.54 | 7.61 | 7.46 | 0.01% | 0.40% | 3.13% | 3.92% | 4.91% | 216.34% | 370.91% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | -0.04% | -0.02% | -0.07% | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.34 | 2.41 | 2.37 | 0.00% | 0.82% | 5.24% | -12.05% | -13.06% | -6.76% | 191.70% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.22 | 2.24 | 2.19 | 0.00% | 0.11% | -1.43% | -17.37% | -19.83% | 24.83% | 40.53% |
Total | 106067.49 | 104008.13 | 100.00% | 0.32% | 1.37% | -7.18% | -7.15% | 7.59% | 40.05% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.26tn, your share: 3.26E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 214.83k USD
Prices powered by coinmarketcap