Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 118003.42 | 118003.42 | 101004.38 | 92.51% | 0.10% | 0.04% | 9.10% | 12.57% | 14.02% | 39.57% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2961.28 | 5922.56 | 5069.38 | 4.64% | 0.15% | -0.31% | 17.43% | 16.57% | 11.99% | 81.96% |
BNB | BNB | 4.00 | 688.94 | 2755.75 | 2358.77 | 2.16% | -0.09% | -0.61% | 5.18% | 5.41% | 4.65% | 16.90% |
Solana | SOL | 5.00 | 162.10 | 810.51 | 693.75 | 0.64% | 0.17% | -0.91% | 9.29% | 11.75% | -10.57% | 22.80% |
Toncoin | TON | 9.00 | 3.01 | 27.05 | 23.15 | 0.02% | 0.30% | 0.33% | 9.78% | 0.73% | -10.91% | 6.32% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.80 | 19.59 | 16.77 | 0.02% | 0.17% | 0.47% | 25.47% | 31.81% | 8.93% | 32.08% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 5.14 | 0.00% | -0.01% | -0.00% | -0.01% | 0.00% | -0.00% | 0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.30 | 3.00 | 2.57 | 0.00% | -0.04% | -1.37% | 5.94% | 9.56% | 9.16% | 17.55% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.57 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.02% | 0.03% | 0.07% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.20 | 1.60 | 1.37 | 0.00% | 0.35% | -1.09% | 21.50% | 14.61% | -16.24% | 21.75% |
Total | 127552.47 | 109177.84 | 100.00% | 0.10% | -0.00% | 9.41% | 12.60% | 13.56% | 40.93% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.66tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.80, projected total @ DotCom MCap: 229.98k USD
Prices powered by coinmarketcap