Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 119177.55 | 119177.55 | 102009.38 | 92.53% | 0.04% | 1.47% | 9.56% | 13.18% | 15.20% | 40.55% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2991.48 | 5982.96 | 5121.08 | 4.64% | -0.22% | 2.06% | 17.47% | 17.94% | 14.83% | 83.23% |
BNB | BNB | 4.00 | 692.51 | 2770.04 | 2371.00 | 2.15% | -0.02% | 1.34% | 4.37% | 6.24% | 6.15% | 17.99% |
Solana | SOL | 5.00 | 162.74 | 813.69 | 696.47 | 0.63% | -0.16% | 1.59% | 7.23% | 11.67% | -8.12% | 24.99% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.99 | 26.87 | 23.00 | 0.02% | -0.38% | 0.61% | 2.32% | -0.11% | -8.58% | 4.65% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.85 | 19.96 | 17.08 | 0.02% | -0.28% | 4.72% | 25.55% | 33.83% | 11.24% | 32.73% |
USDC | USDC | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 5.14 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.30 | 3.03 | 2.60 | 0.00% | -0.26% | 1.07% | 6.21% | 12.37% | 9.54% | 20.32% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 2.57 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.00% | 0.02% | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.20 | 1.61 | 1.38 | 0.00% | -0.28% | 2.76% | 18.26% | 13.75% | -13.93% | 26.50% |
Total | 128804.72 | 110249.70 | 100.00% | 0.03% | 1.49% | 9.80% | 13.24% | 14.84% | 41.94% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.70tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.78, projected total @ DotCom MCap: 229.82k USD
Prices powered by coinmarketcap